加賀市山代温泉地内 |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
販売価格 105万円
| 住所 | 加賀市山代温泉19区 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道加賀温泉駅 車15分 |
| 地勢 | 平坦 |
| 物件状況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 私道面積 | 無し |
| 校下 | 山代小学校/山代中学校 |
| 設備 | 上水道 |
| 土地面積 | 公募 115㎡(34.8坪) |
物件詳細 |
| 物件種別 | 土地 |
| 用途地域 | 風致地区 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 40% |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 前面道路幅 | 北 2.3メートル |
| 開口 | 13メートル |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | ・上水道引込有り ・風致地区 ・坪単価 3万円 |
|
加賀市山代温泉地内 |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
| 住所 | 加賀市山代温泉19区 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道加賀温泉駅 車15分 |
| 地勢 | 平坦 |
| 物件状況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 私道面積 | 無し |
| 校下 | 山代小学校/山代中学校 |
| 設備 | 上水道 |
| 土地面積 | 公募 115㎡(34.8坪) |
物件詳細 |
| 物件種別 | 土地 |
| 用途地域 | 風致地区 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 40% |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 前面道路幅 | 北 2.3メートル |
| 開口 | 13メートル |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | ・上水道引込有り ・風致地区 ・坪単価 3万円 |
![]() | もとかわ不動産 石川県加賀市横北町ニ1-1 石川県知事免許(1)第4508号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 |
|